欢迎来到新利官方网站(中国)科技股份有限公司!
潍柴柴油发电机组选用潍坊华丰柴油机为动力,潍坊华丰柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售最好的品牌。潍柴柴油发电机组选用潍坊,上海传统产品95、100、105等系列油机配套国内外名牌发电机,R系列产品吸取了英国里卡多技术,使其成熟的产品品质、档次、稳定性、可靠性、经济效益性进一步提高,其潍柴R系列产品顺利通过欧美EPA、CE排放和安全认证,填补了国产机出口欧美的空白,潍柴柴油发电机组优良的性价比和完善的售后服务及配件的充足供应,促使其中小功率段机组的市场高占有率。
二、潍柴发电机组主要参数
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-8GF | 10 | 8 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-10GF | 12.5 | 10 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-12GF | 15 | 12 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-15GF | 18.75 | 15 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-20GF | 25 | 20 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
FF-24GF | 30 | 24 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
FF-30GF | 37.5 | 30 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
FF-40GF | 50 | 40 | K4100ZD | 4L | 100/115 | 3.61 | 238 | 1900×800×1400 | 650 |
FF-50GF | 62.5 | 50 | R4105ZD | 4L | 105/125 | 4.33 | 238 | 1900×800×1400 | 700 |
FF-64GF | 80 | 64 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 |
FF-75GF | 93.7 | 75 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 |
FF-100GF | 125 | 100 | R6105AZLD | 6L | 105/130 | 6.75 | 238 | 2450×930×1730 | 1700 |
FF-120GF | 150 | 120 | R6105IZLD | 6L | 105/135 | 7.01 | 238 | 2450×930×1730 | 1700 |
FF-150GF | 187.5 | 150 | 6113ZLD | 6L | 113/125 | 7.522 | 232 | 2450×930×1730 | 1800 |
FF-200GF | 250 | 200 | HF6120IZLD | 6L | 120/125 | 7.522 | 220 | 2830×860×1500 | 1950 |
1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.
Service Hotline 苏ICP备09020544号
13365209796 版权所有©:新利官方网站(中国)科技股份有限公司 联系人:刘小姐 联系电话:0523-86277146 传真:0523-86559434